Zonnepanelen (PV-installatie)
Zonnepanelen op uw bedrijfsdak? Veel verzekeraars eisen een Scope 12-inspectie, bij oplevering (EBI) en daarna periodiek (PI).
- Dak, bevestiging en connectoren
- Omvormers en DC-bekabeling
- EBI bij oplevering, daarna PI
Naast de Scope 12-inspectie van uw zonnepanelen voeren onze inspecteurs ook de andere SCIOS-inspecties uit. Combineert u ze in één bezoek, dan heeft u één afspraak en krijgt u 10% korting op elke extra inspectie.
Zonnepanelen op uw bedrijfsdak? Veel verzekeraars eisen een Scope 12-inspectie, bij oplevering (EBI) en daarna periodiek (PI).
De brandrisico-keuring van uw elektrische installatie die de brandverzekeraar vraagt. Goed te combineren met de Scope 12-inspectie van uw zonnepanelen.
Aantonen dat de vaste installatie veilig is voor uw medewerkers, zoals de Arbowet vraagt. Goed te combineren met Scope 10.
Keuring van gereedschap, verlengsnoeren en apparaten met een stekker. Inclusief keuringslabel en register.
| Inspectie | Waar gaat het om? | Wie vraagt erom? | Hoe vaak? |
|---|---|---|---|
| Scope 12SCIOS TD 18 | Zonnepanelen: dak, montage, bekabeling en omvormers | Verzekeraar | Bij oplevering (EBI), daarna periodiek volgens polis |
| Scope 10NTA 8220 | Brandrisico van de elektrische installatie, met thermografie | Brandverzekeraar | Meestal elke 3 tot 5 jaar |
| Scope 8NEN 3140 | Veiligheid van de vaste installatie voor medewerkers | Arbowet, soms verzekeraar | Elke 3 tot 5 jaar |
| Scope 9NEN 3140 | Gereedschap en apparaten met een stekker | Arbowet, soms verzekeraar | Meestal jaarlijks |
De duurste inspectie tegen de volle prijs, op elke extra inspectie 10% korting.
| Voorbeeldpand | Inspecties en kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Kantoor met zonnepanelenScope 12 + 10 · 60 panelen, 1 omvormer; 400 m², 1 verdeler | Scope 12 + 10 · 60 panelen, 1 omvormer; 400 m², 1 verdeler incl. € 50 combinatiekorting | € 900 |
| Bedrijfshal met zonnepanelenScope 12 + 10 · 180 panelen, 3 omvormers; 1.200 m², 2 verdelers | Scope 12 + 10 · 180 panelen, 3 omvormers; 1.200 m², 2 verdelers incl. € 70 combinatiekorting | € 1.615 |
| Melkveebedrijf met zonnepanelenScope 12 + 10 · 400 panelen, 5 omvormers, hellend dak; 2.500 m², 3 verdelers | Scope 12 + 10 · 400 panelen, 5 omvormers, hellend dak; 2.500 m², 3 verdelers incl. € 110 combinatiekorting | € 2.155 |
| Werkplaats met zonnepanelenScope 12 + 10 + 8 · 80 panelen, 2 omvormers; 600 m², 2 verdelers | Scope 12 + 10 + 8 · 80 panelen, 2 omvormers; 600 m², 2 verdelers incl. € 125 combinatiekorting | € 1.850 |
Bereken uw tarief of vraag direct een offerte aan. U hoort binnen één werkdag van ons, met een vaste prijs en een voorstel voor de datum.